UNTERNEHMENSFÖRDERUNG · BERATUNG
Beratungsförderung für kleine und mittlere Unternehmen.
Wer externe Beratung einkauft, bekommt dafür in vielen Fällen einen Zuschuss. Die Programme von Bund und Ländern im Vergleich.
Kurz gesagt
- Programme erfasst
- 17
- Gebiete
- Bund und 16 Länder
- Stand
- September 2026
Alle Programme im Vergleich
Sortiert nach Bund und Ländern. Ein Klick auf das Land führt zur Länderseite.
| Gebiet | Programm | Art | Höhe laut Quelle | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | Förderung von Unternehmensberatungen für KMU (BAFA) | Zuschuss | 50 Prozent, maximal 1.750 Euro (alte Bundesländer einschließlich Land Berlin und Region Leipzig); 80 Prozent, maximal 2.800 Euro (neue Bundesländer ohne Berlin und Region Leipzig sowie Regionen Lüneburg und Trier); Bemessungsgrundlage 3.500 Euro je Beratung | offen | Quelle |
| Bayern | Förderung unternehmerischen Know-hows (Unternehmensberatung) | Zuschuss | Bemessungsgrundlage einheitlich bis 3.500 Euro je Beratung; in Bayern (alte Bundesländer) 50 Prozent Förderquote, maximal 1.750 Euro Zuschuss je Beratung; höchstens zwei Beratungen pro Jahr und maximal fünf innerhalb der Richtlinienlaufzeit | offen | Quelle |
| Baden-Württemberg | Coaching-Programm Personalentwicklung und Weiterbildungsberatung | Zuschuss | Bis zu 20 Personentage externe Beratung mit förderfähigen Ausgaben von 1.000 Euro pro Tag, maximaler Zuschuss bis 14.000 Euro je Bewilligung | offen | Quelle |
| Nordrhein-Westfalen | Potentialberatung NRW | Zuschuss | 50 Prozent der Ausgaben, maximal 500 Euro pro Beratungstag, maximal 10 Beratungstage | ausgelaufen | Quelle |
| Niedersachsen | Förderung unternehmerischen Know-hows (Förderung von Unternehmensberatungen für KMU) | Zuschuss | In den alten Bundesländern (Niedersachsen) 50 Prozent der förderfähigen Beratungskosten; Region Lüneburg 60 Prozent; maximal förderfähige Beratungskosten 3.000 Euro (Bestandsunternehmen), 3.500 Euro (Jungunternehmen) bzw. 4.000 Euro (Unternehmen in Schwierigkeiten) | offen | Quelle |
| Berlin | Coaching BONUS | Zuschuss | siehe Quelle | ausgelaufen | Quelle |
| Berlin | Förderung unternehmerischen Know-hows (BAFA-Beratungsförderung) | Zuschuss | In Berlin (stärker entwickelte Region) 50 Prozent der förderfähigen Beratungskosten (Bemessungsgrundlage max. 3.500 Euro netto), maximal 1.750 Euro Zuschuss je Beratung; Unternehmen in Schwierigkeiten bis zu 90 Prozent (max. 3.150 Euro) | offen | Quelle |
| Brandenburg | Förderung von Unternehmensberatungen für KMU (BAFA-Beratungsförderung) | Zuschuss | siehe Quelle | offen | Quelle |
| Hamburg | Hamburg Digital Check | Zuschuss | bis zu 50 Prozent der Beratungskosten, maximal 7.500 Euro | offen | Quelle |
| Bremen | Digitalisierung und Arbeit 4.0 (Beratung) | Zuschuss | bis zu 50 % der externen Beratungskosten, max. 5.000 Euro pro Projekt | offen | Quelle |
| Bremen | Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen (IDL) | Zuschuss | bis zu 50 % der externen Beratungskosten (Fremdkosten), max. 20.000 Euro pro Vorhaben | offen | Quelle |
| Mecklenburg-Vorpommern | Förderung unternehmerischen Know-hows (Förderung von Unternehmensberatungen für KMU) | Zuschuss | siehe Quelle | offen | Quelle |
| Rheinland-Pfalz | Betriebsberatungsprogramm Rheinland-Pfalz | Zuschuss | bis zu 50 v. H. der förderfähigen Ausgaben, maximal 500 Euro pro Tagewerk (mindestens 8 Beratungsstunden), höchstens 20 Tagewerke je Unternehmen innerhalb von 4 Kalenderjahren | offen | Quelle |
| Rheinland-Pfalz | BITT-Technologieberatung | Zuschuss | maximal 500 Euro pro Tagewerk | ausgelaufen | Quelle |
| Schleswig-Holstein | Förderung von Unternehmensberatungen für KMU (Förderung unternehmerischen Know-hows) | Zuschuss | 50 Prozent der förderfähigen Beratungskosten in den alten Bundesländern (Schleswig-Holstein). Einheitliche Bemessungsgrundlage 3.500 Euro je Beratung, daraus maximaler Zuschuss 1.750 Euro je Beratung; bis zu 5 Beratungen förderfähig, maximal 2 pro Jahr. Förderung läuft über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus). | offen | Quelle |
| Sachsen-Anhalt | Förderung von Unternehmensberatungen für KMU (BAFA) | Zuschuss | 80 Prozent der förderfähigen Beratungskosten, maximal 2.800 Euro (neue Bundesländer), Bemessungsgrundlage maximal 3.500 Euro pro Beratung | offen | Quelle |
| Thüringen | Thüringer Beratungsrichtlinie (Intensivberatung) | Zuschuss | 50 Prozent Förderquote, 475 Euro Zuschuss je Tagwerk (Standardeinheitskostensatz 950 Euro je Tagwerk zu 8 Stunden), bis zu 20 Tagwerke je Beratungsfall, also maximal 9.500 Euro bei Intensivberatungen | offen | Quelle |
DIGITALISIERUNG UND KI · PARTNER PHOENIXONE AI
Welches Programm passt zu Ihrem Vorhaben?
15 Minuten im Kalender von PhoenixOne: Vorhaben schildern, passendes Programm klären, Antrag planen.
Zwei Wege, je nachdem was Sie vorhaben
Förderung ist nicht gleich Förderung. Wer Mitarbeitende qualifiziert, braucht andere Töpfe als wer in Software, KI oder digitale Abläufe investiert. Deshalb gibt es zwei Ansprechpartner.
WEITERBILDUNG
Mitarbeitende qualifizieren
Qualifizierungschancengesetz, Bildungsgutschein und Landesprogramme für Weiterbildung. Das ist unser Kerngebiet: Wir prüfen den Förderweg, stellen den Kontakt zur Agentur für Arbeit her und begleiten den Antrag. Die Beratung ist kostenfrei.
DIGITALISIERUNG UND KI
In Software, KI und digitale Abläufe investieren
Zuschüsse für Digitalisierung, KI-Einführung und Beratung laufen über die Förderbanken der Länder und des Bundes. Dafür arbeiten wir mit unserem Partner PhoenixOne AI aus Leipzig zusammen. PhoenixOne entwickelt KI-Systeme und digitale Abläufe für den Mittelstand und klärt mit Ihnen, welches Programm zu Ihrem Vorhaben passt.
Offenlegung: PhoenixOne AI hat diese Website umgesetzt und ist Partner von Förderkonzepte.
Häufige Fragen
Welche Beratungsförderung gibt es 2026?+
Wo stelle ich den Antrag?+
Wer hilft mir beim Antrag?+
Welcher Topf ist Ihrer?
Für Digitalisierung und KI buchen Sie direkt einen Termin bei unserem Partner PhoenixOne AI. Für geförderte Weiterbildung beraten wir Sie selbst und kostenfrei.