DIGITALISIERUNGSFÖRDERUNG · ULM
Digitalisierungsförderung in Ulm für kleine und mittlere Unternehmen.
Ulm ist als Wissenschaftsstadt mit der Universität Ulm und dem Science Park stark forschungs- und technologieorientiert, mit Schwerpunkten bei Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und Data Science (belegt durch das Landes-Exzellenzzentrum KICU im Science Park und das EFRE-Leuchtturmprojekt DASU für die Region). Die Wirtschaftsförderung vermittelt Unternehmen den Kontakt zu diesen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Region Ulm hat mit dem Leuchtturmprojekt DASU (Transferzentrum für Digitalisierung, Analytics und Data Science Ulm) im Landeswettbewerb RegioWIN 2030 eine EFRE-Förderung erhalten, laut Wirtschaftsministerium rund 3,9 Millionen Euro aus dem EFRE plus rund 980.000 Euro Landesmittel, mit dem Ziel einer zentralen Anlaufstelle für KMU zu Digitalisierung und Datenanalyse. Zusätzlich fördert das Land das regionale KI-Exzellenzzentrum KICU (Künstliche Intelligenz Campus Ulm) im Science Park mit 3 Millionen Euro als Infrastruktur für Start-ups und KMU der Region.
Kurz gesagt
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Förderinstitut
- L-Bank (Staatsbank für Baden-Württemberg)
- Wirtschaftsförderung
- Stadt Ulm, Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
- Landesprogramme offen
- 8
- Stand
- September 2026
Besonderheit in Ulm
Die Region Ulm hat mit dem Leuchtturmprojekt DASU (Transferzentrum für Digitalisierung, Analytics und Data Science Ulm) im Landeswettbewerb RegioWIN 2030 eine EFRE-Förderung erhalten, laut Wirtschaftsministerium rund 3,9 Millionen Euro aus dem EFRE plus rund 980.000 Euro Landesmittel, mit dem Ziel einer zentralen Anlaufstelle für KMU zu Digitalisierung und Datenanalyse. Zusätzlich fördert das Land das regionale KI-Exzellenzzentrum KICU (Künstliche Intelligenz Campus Ulm) im Science Park mit 3 Millionen Euro als Infrastruktur für Start-ups und KMU der Region.
Programme für Digitalisierung und Innovation
Landes- und Bundesprogramme, die Unternehmen in Ulm nutzen können. Ein Klick führt zur ausführlichen Programmseite.
| Programm | Art | Höhe laut Quelle | Status |
|---|---|---|---|
| Digitalisierungsfinanzierung der L-Bank | Darlehen | Zinsverbilligtes Förderdarlehen von 10.000 bis 5 Mio. Euro je Vorhaben für KMU, bei größeren Unternehmen bis 25 Mio. Euro (bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten). Tilgungszuschuss für KMU von bis zu 5,0 Prozent des Darlehensbetrags in den höheren Förderstufen (Digitalisierungsprämie des Landes, bei Vorhaben bis 250.000 Euro). | offen |
| ERP-Förderkredit Digitalisierung | Darlehen | Kredit bis 7,5 Mio. Euro (Stufe 1) bzw. bis 25 Mio. Euro (Stufen 2 und 3), 100 % Auszahlung. Zusätzlicher ERP-Zuschuss: 3 % des Auszahlungsbetrags in Stufe 2, 5 % in Stufe 3, höchstens 200.000 Euro. | offen |
| Förderung der Innovationskompetenz mit gemeinnützigen Industrieforschungseinrichtungen | Zuschuss | Modul VF (Vorlaufforschung): bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten, max. 550.000 Euro je Vorhaben. Modul MF (marktorientierte FuE): bis zu 70 Prozent, max. 400.000 Euro je Vorhaben. Modul IZ (Investitionen): bis zu 90 Prozent, in der Regel max. 250.000 Euro (Einrichtungen unter 50 Beschäftigte in Vollzeitäquivalent) bzw. max. 500.000 Euro je Einrichtung und Haushaltsjahr (übrige Einrichtungen). | offen |
| Innovationsfinanzierung | Darlehen | Darlehen von 10.000 Euro bis 5 Mio. Euro, bei größeren Unternehmen bis 25 Mio. Euro. Laufzeit wahlweise 5, 7 oder 10 Jahre. Für KMU kommt je nach Förderstufe ein Tilgungszuschuss von 0,0 %, 1,0 % oder 2,0 % hinzu (Stand 01.07.2025). Für größere Unternehmen beträgt der Tilgungszuschuss 0,0 %. | offen |
| Innovationsgutscheine für kleine und mittlere Unternehmen | Zuschuss | Bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Höchstbetrag: Innovationsgutschein BW bis 7.500 Euro; Innovationsgutschein Start-up BW, Hightech BW und Mittelstand trifft Start-ups jeweils bis 20.000 Euro. | offen |
| Innovationsgutschein "Mittelstand trifft Start-ups" | Gutschein | Fördersatz 50 Prozent, maximal 20.000 Euro pro Unternehmen (De-minimis-Beihilfe) | offen |
| Mittelstand-Digital Zentren | Beratung | siehe Programmseite | offen |
| Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-Württemberg | Zuschuss | Kleine Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten und höchstens 10 Mio. Euro Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme bis zu 20 Prozent Zuschuss, mittlere Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten bis zu 10 Prozent. Maximaler Förderbetrag 400.000 Euro pro Projekt, bei deutlich erkennbarem Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie bis zu 500.000 Euro pro Projekt. Zuwendungen unter 200.000 Euro werden nicht bewilligt. | offen |
| Digital Jetzt, Investitionsförderung für KMU | Zuschuss | Zuschuss zu den förderfähigen Ausgaben. Die Förderquote war nach Unternehmensgröße gestaffelt (für die kleinsten Unternehmen bis zu 50 Prozent, für größere Unternehmen entsprechend geringer) und wurde im Programmverlauf schrittweise abgesenkt; zusätzliche Bonuspunkte (etwa für IT-Sicherheit und Datenschutz oder strukturschwache Regionen) waren möglich. Höchstbetrag 50.000 Euro je Unternehmen, bei Investitionen in Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungsnetzwerke bis zu 100.000 Euro je Antragsteller. Mindestfördersumme 17.000 Euro in Modul 1 und 3.000 Euro in Modul 2. | ausgelaufen |
| ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit | Darlehen | siehe Programmseite | ausgelaufen |
| go-digital | Zuschuss | 50 % der förderfähigen Beratungs- und Umsetzungsausgaben; je Beratertag höchstens 1.100 Euro netto; maximal 30 Beratertage in bis zu 6 Monaten; höchstens 16.500 Euro Zuschuss je Vorhaben. | ausgelaufen |
| BMWE-Innovationsgutscheine | Gutschein | 50 Prozent der förderfähigen Beratungsausgaben. Förderfähig ist ein Tagewerksatz von bis zu 1.100 Euro je Beratertag. Leistungsstufe 1 (Potenzialanalyse): bis zu 10 Beratertage (förderfähig bis 11.000 Euro, Zuschuss bis 5.500 Euro). Leistungsstufe 2 (Realisierungskonzept): bis zu 25 Beratertage (förderfähig bis 27.500 Euro, Zuschuss bis 13.750 Euro). Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht förderfähig. | Stand prüfen |
| Invest BW, Förderung von Innovations- und Technologievorhaben | Zuschuss | Zuschuss; Fördersatz abhängig von Unternehmensgröße sowie Einzel- oder Verbundvorhaben (bis zu 45 %), Grundlage sind die FuEuI-Beihilfen nach Artikel 25 AGVO. Zuwendungen grundsätzlich von 20.000 Euro bis 650.000 Euro je Einzelvorhaben; bei Verbundvorhaben insgesamt bis zu 1,3 Millionen Euro, wobei die Zuwendung an einen einzelnen Verbundpartner 650.000 Euro nicht übersteigen darf. | ausgesetzt |
| Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand | Zuschuss | FuE-Einzelprojekt: bis zu 45 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten (Höchstsatz für kleine Unternehmen in strukturschwachen Regionen bzw. kleine junge Unternehmen; für sonstige kleine und mittlere Unternehmen entsprechend geringer), zuwendungsfähige Kosten maximal 690.000 Euro. FuE-Kooperationsprojekt: Fördersatz je Partner höher als im Einzelprojekt, zuwendungsfähige Kosten je Unternehmen maximal 560.000 Euro. Durchführbarkeitsstudie: zuwendungsfähige Kosten maximal 125.000 Euro (De-minimis-Förderung). | ausgesetzt |
DIGITALISIERUNG UND KI · PARTNER PHOENIXONE AI
Förderung in Ulm beantragen?
15 Minuten im Kalender von PhoenixOne: Vorhaben schildern, passendes Programm klären, Antrag planen.
Anlaufstellen vor Ort
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Stadt Ulm, Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Sie unterstützt Unternehmen bei Gewerbeflächensuche, Ansiedlung und Erweiterung, beim Kontakt zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie bei der Suche nach passenden Förderprogrammen.
Website →ANLAUFSTELLE
IHK Ulm
Kammer für die Region Ulm, informiert Unternehmen zu Digitalisierung, KI und Fördermitteln und berichtet über regionale Angebote wie den KI-Campus.
Website →ANLAUFSTELLE
Handwerkskammer Ulm
Berät Handwerksbetriebe der Region zu Innovation und Digitalisierung.
Website →ANLAUFSTELLE
Digital Hub Ulm | Alb-Donau | Biberach | Neu-Ulm (Digitalisierungszentrum)
Regionaler Digital Hub im Landesnetzwerk Wirtschaft Digital BW, der KMU der Region in allen Fragen der Digitalisierung unterstützt, unter anderem zu KI, IoT und 3D-Druck.
Website →ANLAUFSTELLE
KICU, Künstliche Intelligenz Campus Ulm
Landesgefördertes KI-Exzellenzzentrum im Science Park als Anlaufstelle für Unternehmen, Start-ups und Forschung beim Einsatz von KI.
Website →UNSER PARTNER FÜR DIGITALISIERUNG UND KI
Förderung für Digitalisierung und KI in Ulm
Sie wollen in Ulm in Software, KI oder digitale Abläufe investieren? Unser Partner PhoenixOne AI klärt, welches Programm passt, und kümmert sich um den Antrag.
PhoenixOne AI aus Leipzig entwickelt KI-Systeme und digitale Abläufe für den Mittelstand. Das Team prüft mit Ihnen, ob Ihr Vorhaben in das Programm passt, plant es förderfähig und begleitet den Antrag bis zur Umsetzung.
Offenlegung: PhoenixOne AI hat diese Website umgesetzt und ist Partner von Förderkonzepte. Für geförderte Weiterbildung beraten wir Sie selbst: Kostenloser Fördercheck.
Häufige Fragen
Welche Förderung gibt es für Digitalisierung von Unternehmen in Ulm?+
Wer hilft KMU in Ulm bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz?+
Gibt es ein kommunales Förderprogramm der Stadt Ulm für Unternehmen?+
Wer hilft Unternehmen in Ulm beim Förderantrag für Digitalisierung und KI?+
Weiter in der Region
BUNDESLAND
Alle Programme in Baden-Württemberg
Förderbank, EFRE und alle geprüften Programme.
Zum Überblick →STADT
Freiburg im Breisgau
Förderung für Digitalisierung und KI in Freiburg im Breisgau.
Ansehen →STADT
Heidelberg
Förderung für Digitalisierung und KI in Heidelberg.
Ansehen →STADT
Heilbronn
Förderung für Digitalisierung und KI in Heilbronn.
Ansehen →STADT
Karlsruhe
Förderung für Digitalisierung und KI in Karlsruhe.
Ansehen →STADT
Mannheim
Förderung für Digitalisierung und KI in Mannheim.
Ansehen →Welcher Topf ist Ihrer?
Für Digitalisierung und KI buchen Sie direkt einen Termin bei unserem Partner PhoenixOne AI. Für geförderte Weiterbildung beraten wir Sie selbst und kostenfrei.